أنبوب الانكماش الحراري المرن المقاوم للديزل-SBD-SWHF-DR
رقم الموديل: SBD-SWHF-DR
درجة حرارة العمل: -75 درجة مئوية ~ +150 درجة مئوية
بناء
أنبوب الانكماش الحراري المطاطي المقاوم للديزل مصنوع من المطاط الصناعي البوليمري تحت تعديل الإشعاع، والاستخدام طويل الأمد في درجات الحرارة العالية، ومقاومة وقود الديزل ووقود الطيران، ومقاومة السوائل ذات درجات الحرارة العالية.
الاستخدام
يمكن استخدامه في المركبات العسكرية، أو سيارات السكك الحديدية عالية السرعة، أو معدات السفن أو محطات الكابلات التجارية، أو الوصلات المنفصلة، إلخ.
ميزة
1. تم تصميمه خصيصًا لمقاومة السوائل ذات درجات الحرارة العالية بشكل مثالي، ومقاومة الحرارة على المدى الطويل. مقاومة لوقود الطيران والديزل والسوائل الهيدروليكية وزيوت التشحيم.
2. مناسبة بشكل خاص كمواد تغليف لكابلات وأحزمة المركبات الأرضية العسكرية. كما أنه مناسب بشكل مثالي لمتطلبات أحزمة الكابلات الخاصة برياضة السيارات.
3. نسبة الانكماش: 2:1
4. الحد الأدنى لدرجة حرارة الانكماش: 90 درجة مئوية
5. الحد الأدنى لدرجة حرارة الاسترداد الكاملة: 150 درجة مئوية
6. المعايير البيئية: بنفايات
مواصفة
غرض | طريقة الاختبار | بيانات نموذجية | |
قوة الشد (ميغاباسكال) | قبل الشيخوخة | أستم D638 | ≥12 |
بعد الشيخوخة | ISO 188 (166 درجة مئوية/168 ساعة) | ≥8 | |
استطالة (%) | قبل الشيخوخة | أستم D638 | ≥400 |
بعد الشيخوخة | ISO 188 (166 درجة مئوية/168 ساعة) | ≥220 | |
قوة مقاومة السوائل (ميغاباسكال) | ايزو 37 24 ساعة. (ديزل 70 درجة مئوية، هيدروليكي 70 درجة مئوية، مواد تشحيم 100 درجة مئوية) | ≥8 | |
استطالة مقاومة السوائل (٪) | ايزو 37 24 ساعة. (ديزل 70 درجة مئوية، هيدروليكي 70 درجة مئوية، مواد تشحيم 100 درجة مئوية) | ≥300 | |
نسبة الانكماش في الاتجاه المحوري (%) | UL224 | ±10 | |
صدمة حرارية | 4 ساعات/215 درجة مئوية | لا الكراك ويقطر | |
القابلية للاشتعال | UL224، فولكس فاجن-1 | يمر | |
قوة عازلة (كيلو فولت / مم) | UL224، فولكس فاجن-1 | ≥15 | |
البعد
مقاس | كما هو موضح | بعد الشفاء | الحزمة القياسية | ||
بوصة | مم | معرف الحد الأدنى (مم) | معرف ماكس (مم) | سمك الجدار (مم) | (م/بكرة) |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.15 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.84±0.15 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.89 ± 0.15 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 1.02 ± 0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.22 ± 0.20 | 50 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.45±0.28 | 50 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.78 ± 0.28 | 25 |
1-1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.0 | 2.41 ± 0.41 | 25 |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 2.79 ± 0.41 | 25 |
3 | 76.0 | 76.0 | 38.0 | 3.18 ± 0.50 | 25 |
اللون: اللون القياسي أسود (لون آخر متاح عند الطلب).

